| No | Nama | NIP / NIPPPK | Jabatan |
| 1. | Holidin, S.Pd. | 196912261997031006 | TAS |
| 2. | Nita Asmarina | 196711302006042004 | TAS |
| 3. | Aspianto, S.E | – | TAS |
| 4. | Meditha Rhoman, S.E., M.M | – | TAS |
| 5. | Ken Umik Novianti, S.E | – | TAS |
| 6. | Mardi | – | TAS |
| 7. | M. Ali, A.Ma. | – | TAS |
| 8. | Hartinah | – | TAS |
| 9. | Ahmad Maizal | – | Satpam |
| 10. | Dedi Agusteri | – | Satpam |
| 11. | Ismawansyah | – | Satpam |
| 12. | Andi Harta | – | Satpam |
| 13. | Heriansyah | – | Satpam |
| 14. | Muhamad Abdul Apan | – | Satpam |
| 15. | Jaka Sritanjung | – | Satpam |
| 16. | Irian Zulpani | – | Satpam |
| 17. | Yuli Arhan | – | Lapangan |
| 18. | Zulpan | – | Lapangan |
| 19. | Yatin | – | Lapangan |
| 20. | Isma Boti | – | Lapangan |
| 21. | Yuliana | – | Lapangan |
| 22. | Astika Veriana | – | Lapangan |
| 23. | Aansyah | – | Lapangan |
| 24. | Meriana | – | Lapangan |
| 25. | Suterimo | – | Lapangan |
data per Mei 2025
