PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENDIDIKAN
SMA UNGGUL NEGERI 4 LAHAT
Akreditasi A
Jl. Raya Tanjung Payang Kec. Lahat Kab. Lahat Telp. 0731-326660   Fax. 0731-326662
Website : www.sman4lahat.sch.id   Email : tatausaha@sman4lahat.sch.id
PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMA UNGGUL NEGERI 4 LAHAT
TAHUN  PELAJARAN 2014 / 2015
Tekan Tombol CTRL+F untuk cara cepat mencari nama / no tes Anda
No Nomor Tes Nama  Tes 1 Tes 2 Total Nilai KETERANGAN
1 40 931 410 3 FIQI AGUNG 9.33 7.50 16.83 LULUS
2 40 931 441 4 ARI MILLIAN SAPUTRA 8.83 7.67 16.50 LULUS
3 40 931 440 8 SARI RIZKY AMELIA 8.67 7.50 16.17 LULUS
4 40 931 438 5 ALYA MARETHA S 8.50 7.67 16.17 LULUS
5 40 931 453 0 M IRFAN ZULFAHMI 8.17 7.50 15.67 LULUS
6 40 931 447 7 MUHAMMAD RIFKI 8.17 7.50 15.67 LULUS
7 40 931 423 0 M DANDY FIRDAUS 8.33 7.33 15.67 LULUS
8 40 931 453 9 AHMAD ANDI RAHMADI 8.00 7.33 15.33 LULUS
9 40 931 419 5 MERIZKA PUTRI K 8.50 6.83 15.33 LULUS
10 40 931 426 0 KRISNA PRASETYA 8.33 7.00 15.33 LULUS
11 40 931 445 1 ANGGUN PURNAMA SARI 8.67 6.50 15.17 LULUS
12 40 931 415 1 MUHAMMAD AJI SADEWA 8.50 6.67 15.17 LULUS
13 40 931 447 5 ANNISA OKTAVIA L 8.50 6.50 15.00 LULUS
14 40 931 457 8 EUGENIA ANGELA S 7.67 7.33 15.00 LULUS
15 40 931 416 3 GAMAL ABDEL NASIR 8.17 6.67 14.83 LULUS
16 40 931 439 1 AKBAR ANANDA 7.67 6.83 14.50 LULUS
17 40 931 450 8 PUTRI TISYA R 8.33 6.17 14.50 LULUS
18 40 931 414 4 NADIA AISY ANDIKA 7.33 7.00 14.33 LULUS
19 40 931 403 7 REYNALDI ANJASTAMA 8.33 6.00 14.33 LULUS
20 40 931 416 0 CHYCY ANGRIANI 8.17 6.00 14.17 LULUS
21 40 931 451 4 ARINDA WITA HEDILA 7.17 7.00 14.17 LULUS
22 40 931 444 5 DELIA FATIMAZAHRA 7.17 7.00 14.17 LULUS
23 40 931 425 1 FADLU RAHMAN S M 7.50 6.67 14.17 LULUS
24 40 931 418 0 M IQBAL GEOSEFI 7.17 6.83 14.00 LULUS
25 40 931 463 7 MOCHAMAD RAMLI NOOR 6.67 7.33 14.00 LULUS
26 40 931 403 6 BRILIANTI VIAPITA 6.50 7.33 13.83 LULUS
27 40 931 446 8 TIAN AMALDA SABRINA 8.00 5.83 13.83 LULUS
28 40 931 438 8 M AULIA FADILAH 6.67 7.17 13.83 LULUS
29 40 931 435 4 MOCH SAPTO HADI S 7.17 6.67 13.83 LULUS
30 40 931 417 4 WIDIA AMARI PUTRI 7.17 6.67 13.83 LULUS
31 40 931 429 5 MERLIANDA SHASKIA Z 7.33 6.33 13.67 LULUS
32 40 931 454 7 ADHNA RETRI H 6.83 6.67 13.50 LULUS
33 40 931 403 5 APRILENY PERMATA S 7.67 5.83 13.50 LULUS
34 40 931 401 8 EDWIN APRIAN 7.50 6.00 13.50 LULUS
35 40 931 463 2 MUHAMMAD ARIF IDRIS 7.83 5.67 13.50 LULUS
36 40 931 406 7 WANDA MUTIARA ANOM 7.17 6.33 13.50 LULUS
37 40 931 416 9 CAESAR DWIKY D 6.33 7.00 13.33 LULUS
38 40 931 432 5 CHARISMA BELLA KISAR 6.33 7.00 13.33 LULUS
39 40 931 432 4 DIANA ALFARASTI 7.00 6.33 13.33 LULUS
40 40 931 452 2 GHIFARY ORIZA P 8.17 5.17 13.33 LULUS
41 40 931 409 1 NIA PUSPITA SARI 6.83 6.50 13.33 LULUS
42 40 931 408 4 ALYA GUSTIRINANDA 8.00 5.17 13.17 LULUS
43 40 931 455 6 AULIA RISKI UTAMI 7.17 6.00 13.17 LULUS
44 40 931 445 5 MELLIGA SEPTA C 6.67 6.50 13.17 LULUS
45 40 931 428 4 RISMA ARYSTIANANDA 7.00 6.17 13.17 LULUS
46 40 931 420 4 AHMAD ALBARQO 6.67 6.33 13.00 LULUS
47 40 931 446 0 AJENG SANTIKA PUTRI 7.00 6.00 13.00 LULUS
48 40 931 413 0 ANDI SITTI L W 7.17 5.83 13.00 LULUS
49 40 931 450 7 DINA ARIANI 6.17 6.83 13.00 LULUS
50 40 931 468 2 FEBBY WULANDARI 6.33 6.67 13.00 LULUS
51 40 931 412 6 NANDA MEILANI 7.33 5.67 13.00 LULUS
52 40 931 461 5 NATASYA VISCHA A 6.00 7.00 13.00 LULUS
53 40 931 457 7 RIZKY HERDIANSYAH 6.17 6.83 13.00 LULUS
54 40 931 449 4 SHANDY ALFRIDO 6.67 6.33 13.00 LULUS
55 40 931 459 3 ONGKI RENALDO P 7.50 5.33 12.83 LULUS
56 40 931 411 8 ELSA KUMALA PUTRI 6.67 6.17 12.83 LULUS
57 40 931 444 7 ALFARIZI MARTADINATA 8.17 4.50 12.67 LULUS
58 40 931 457 1 PUTRI HARUM SKAR AYU 6.83 5.83 12.67 LULUS
59 40 931 438 2 BENNY SYAHPUTRA G 6.17 6.50 12.67 LULUS
60 40 931 418 3 ERINDA GUSTIN 6.67 6.00 12.67 LULUS
61 40 931 413 2 HELPY AZIZ ARSIWI 7.50 5.17 12.67 LULUS
62 40 931 456 8 IDA YULIANTI 7.67 5.00 12.67 LULUS
63 40 931 418 7 NABILAH BRILIANITA P 7.00 5.67 12.67 LULUS
64 40 931 406 6 NAZWA FAJRANI 6.17 6.50 12.67 LULUS
65 40 931 447 6 ASTRI AINUNNISYAH 6.17 6.33 12.50 LULUS
66 40 931 412 4 DHEA PRICILIAN A 5.83 6.67 12.50 LULUS
67 40 931 400 4 DINDA KHASANAH PUTRI 6.17 6.33 12.50 LULUS
68 40 931 442 3 MELINDA SUNDARI 6.33 6.17 12.50 LULUS
69 40 931 412 0 PISCHAL JUANDRA 6.83 5.67 12.50 LULUS
70 40 931 413 9 RAVELINO AUGUSTA 6.17 6.33 12.50 LULUS
71 40 931 462 0 REYHAN RAMASITO 6.17 6.33 12.50 LULUS
72 40 931 455 1 UTARI LOLA YOLANDA 6.33 6.17 12.50 LULUS
73 40 931 426 1 AMAR DWI PUTRA 6.33 6.00 12.33 LULUS
74 40 931 406 1 M ARIE PUTRA PRATAMA 6.33 6.00 12.33 LULUS
75 40 931 432 1 M RIFQI RAHADYAN P 7.00 5.33 12.33 LULUS
76 40 931 465 3 SARAH HANIFAH 6.50 5.83 12.33 LULUS
77 40 931 460 4 SILVI SARWENDAH W 6.00 6.33 12.33 LULUS
78 40 931 466 4 ANGGIA NOVALIZA 7.17 5.17 12.33 LULUS
79 40 931 469 3 HABIB ABDA SYAKUR 5.17 7.17 12.33 LULUS
80 40 931 467 7 KHARNILIA ELVA REZA 7.67 4.67 12.33 LULUS
81 40 931 461 9 LIDIA MONICA ANWAR 7.17 5.17 12.33 LULUS
82 40 931 430 7 ANNISA RINDA S 5.83 6.50 12.33 LULUS
83 40 931 417 3 ABDUL RESKI 5.67 6.50 12.17 LULUS
84 40 931 401 4 MUHAMMAD ALDYANSYAH 7.33 4.83 12.17 LULUS
85 40 931 462 6 RAIHAN ANGGRAINI 6.33 5.83 12.17 LULUS
86 40 931 433 6 EKO YULIANTO 7.00 5.17 12.17 LULUS
87 40 931 404 3 NISWATEEN CHULWAH 5.67 6.50 12.17 LULUS
88 40 931 448 1 TRIA EVA NGELISTA 6.50 5.67 12.17 LULUS
89 40 931 454 8 AGA WIRA J 5.50 6.50 12.00 LULUS
90 40 931 401 0 ISTI ANAH 6.00 6.00 12.00 LULUS
91 40 931 400 6 NANDA PONIAR 6.50 5.50 12.00 LULUS
92 40 931 440 2 RAJIB DWI KURNIAWAN 6.33 5.67 12.00 LULUS
93 40 931 441 0 SELVI AGUSTINI 5.83 6.17 12.00 LULUS
94 40 931 456 6 YUNITA INDRIANI 7.00 5.00 12.00 LULUS
95 40 931 431 6 KLARISSA AMANDA P 5.33 6.50 11.83 LULUS
96 40 931 434 8 ACNES OKTAVIANI 6.67 5.17 11.83 LULUS
97 40 931 452 0 DEFRAN ARIANOV 5.67 6.17 11.83 LULUS
98 40 931 444 1 HAPSARI SYAHRANI 5.67 6.17 11.83 LULUS
99 40 931 447 3 NICKY WAHYUDI 6.17 5.67 11.83 LULUS
100 40 931 429 4 AISYAH IRSAN 5.83 5.83 11.67 LULUS
101 40 931 462 2 APRILIA ANDESTI 5.17 6.50 11.67 LULUS
102 40 931 443 4 DERY BAKTI ANDALA 6.17 5.50 11.67 LULUS
103 40 931 436 6 MUHAMMAD ILHAM F 5.67 6.00 11.67 LULUS
104 40 931 416 5 ROMADHON NURUL H 5.67 6.00 11.67 LULUS
105 40 931 450 1 TIARA ELSI FEBRIANTI 6.50 5.17 11.67 LULUS
106 40 931 450 6 AGUNG ABDI PRATAMA J 5.83 5.67 11.50 LULUS
107 40 931 437 8 M RIYU WAHYUDA 7.33 4.17 11.50 LULUS
108 40 931 448 6 MERLISA THAMRIN 4.67 6.83 11.50 LULUS
109 40 931 464 0 AHMAD FAUZAN ZULFANI 6.00 5.33 11.33 LULUS
110 40 931 463 4 ALDILA NURIN KH 6.00 5.33 11.33 LULUS
111 40 931 453 6 DHIA HUMAIRA 4.83 6.50 11.33 LULUS
112 40 931 409 7 FATIMAH NUR AISYAH F 5.33 6.00 11.33 LULUS
113 40 931 400 3 FITRA WARISIN 6.00 5.33 11.33 LULUS
114 40 931 440 9 MUHAMMAD HAEKAL N B 5.50 5.83 11.33 LULUS
115 40 931 466 1 SELVIA ARISKA 5.83 5.50 11.33 LULUS
116 40 931 441 2 WIDIYA 5.83 5.50 11.33 LULUS
117 40 931 442 0 EMELIA FAHRUNIZA 5.17 6.17 11.33 LULUS
118 40 931 400 8 HERLIANAH 5.67 5.67 11.33 LULUS
119 40 931 461 7 MEDI ALANSYAH 5.17 6.17 11.33 LULUS
120 40 931 426 2 FAHERA BINTANG N 4.83 6.33 11.17 LULUS
121 40 931 463 8 MONICA SELIANA 6.33 4.83 11.17 LULUS
122 40 931 446 4 NENO SAIFULLAH 5.83 5.33 11.17 LULUS
123 40 931 415 5 RAHMAT RAMDHANI 5.83 5.33 11.17 LULUS
124 40 931 433 3 SITI RAHMAN DIANNISA 5.33 5.83 11.17 LULUS
125 40 931 432 0 APRILIA EPSA MALINDA 5.17 6.00 11.17 LULUS
126 40 931 407 0 LUTHFI WAHID AL A 6.50 4.67 11.17 LULUS
127 40 931 430 8 RIO ANDIKA SAPUTRA 5.17 6.00 11.17 LULUS
128 40 931 456 3 ALDI PRATAMA SAPUTRA 5.67 5.33 11.00 LULUS
129 40 931 451 5 ALFIA NURULHUDA 5.17 5.83 11.00 LULUS
130 40 931 404 2 AMELYA SALSADILA 6.50 4.50 11.00 LULUS
131 40 931 419 7 BOBBY OMEGA 5.67 5.33 11.00 LULUS
132 40 931 467 0 HERLI SAHPUTRI 6.17 4.83 11.00 LULUS
133 40 931 453 4 MELANIA RAMADINY 5.67 5.33 11.00 LULUS
134 40 931 415 3 RIAS RESTI SAFITRI 5.83 5.17 11.00 LULUS
135 40 931 430 3 ROSANA PUJA AYU N 5.83 5.17 11.00 LULUS
136 40 931 428 1 M SYAIFULLAH R 6.00 5.00 11.00 LULUS
137 40 931 467 1 M RAFFI AL GHANI 6.00 5.00 11.00 LULUS
138 40 931 435 0 ATIRAH NABILAH 5.50 5.33 10.83 LULUS
139 40 931 425 5 DEA FRICILA 5.00 5.83 10.83 LULUS
140 40 931 424 6 INDAH PURNAMA SARI 4.83 6.00 10.83 LULUS
141 40 931 415 7 JENY RAHMANIA 5.00 5.83 10.83 LULUS
142 40 931 429 7 MELINGGA ADAM S 6.33 4.50 10.83 LULUS
143 40 931 401 1 NURUL ARIFAH 5.33 5.50 10.83 LULUS
144 40 931 451 0 RUDI PUTRADINATA 5.83 5.00 10.83 LULUS
145 40 931 429 8 SELY LESTARI 4.83 6.00 10.83 LULUS
146 40 931 464 1 YENI NOVITA SARI 5.83 5.00 10.83 LULUS
147 40 931 400 9 ARIN PUT* 5.17 5.67 10.83 LULUS
148 40 931 413 7 GITA AFFRYLIA 4.67 6.17 10.83 LULUS
149 40 931 440 3 GOERNITO CAKRA P 4.67 6.17 10.83 LULUS
150 40 931 404 5 MUHAMMAD AGUNG DWI S 5.17 5.67 10.83 LULUS
151 40 931 437 2 NINGSIH FITRIANI 5.67 5.17 10.83 LULUS
152 40 931 417 0 ADELIA METRIANA 5.50 5.33 10.83 LULUS
153 40 931 404 0 AMBAR NABILA S 5.33 5.33 10.67 LULUS
154 40 931 438 9 LESI TRIAN EFANNA 4.83 5.83 10.67 LULUS
155 40 931 464 3 AAN SAPUTRA 5.00 5.67 10.67 LULUS
156 40 931 444 0 ACHMAD AGUSTHEO P 5.67 5.00 10.67 LULUS
157 40 931 402 8 ALAMSYAH 5.17 5.50 10.67 LULUS
158 40 931 439 6 EKIN DAFFA AUDREY 5.17 5.50 10.67 LULUS
159 40 931 424 8 IQBAL SEPTIAN 5.00 5.67 10.67 LULUS
160 40 931 462 8 MIFTAHUL HANIYAH 5.50 5.17 10.67 LULUS
161 40 931 436 9 NADA ZAKIAH 5.50 5.17 10.67 LULUS
162 40 931 415 2 PIKI PASLINI 5.17 5.50 10.67 LULUS
163 40 931 427 0 RHAMI REZKI YULIANTI 5.17 5.50 10.67 LULUS
164 40 931 406 5 ARIFAH RAHMA DEWI 5.33 5.33 10.66 LULUS
165 40 931 402 9 BELLA AGATA 5.67 4.83 10.50 LULUS
166 40 931 404 4 CAECILIA ELIZA TANI 5.50 5.00 10.50 LULUS
167 40 931 410 6 CERYN AISYA DEYANA 5.33 5.17 10.50 LULUS
168 40 931 420 0 CITRA PERMATA SARI 4.50 6.00 10.50 LULUS
169 40 931 454 0 DETY NAURAH 4.33 6.17 10.50 LULUS
170 40 931 400 1 DETY WANISAH 5.00 5.50 10.50 LULUS
171 40 931 412 8 DIMAS VALENTINO 5.33 5.17 10.50 LULUS
172 40 931 459 1 DONI ARISKI 5.00 5.50 10.50 LULUS
173 40 931 431 3 INTAN SANJAYA 4.67 5.83 10.50 LULUS
174 40 931 458 1 KHALISAH QATRUNNADA 5.17 5.33 10.50 LULUS
175 40 931 457 9 M AGIL MUZAWIR 5.17 5.33 10.50 LULUS
176 40 931 456 9 MARIZA AMELIA 5.00 5.50 10.50 LULUS
177 40 931 423 8 PURNAMA EKASARI 6.33 4.17 10.50 LULUS
178 40 931 433 5 R A AMALIA 5.50 5.00 10.50 LULUS
179 40 931 427 1 GRACE YOHANA 5.50 5.00 10.50 LULUS
180 40 931 444 6 TESI MANDELA 5.17 5.33 10.50 LULUS
181 40 931 431 5 FANJI ARDIANTO 6.17 4.17 10.33 CADANGAN
182 40 931 451 1 VERISKA LESTARI 5.83 4.50 10.33 CADANGAN
183 40 931 462 7 APRILIAN SAPUTRA 5.67 4.67 10.33 CADANGAN
184 40 931 443 5 TATI TRI HARTATI 5.50 4.83 10.33 CADANGAN
185 40 931 428 8 UCI RILIANI 5.33 5.00 10.33 CADANGAN
186 40 931 409 6 ANDHIKA FRIANTORO 5.17 5.17 10.33 CADANGAN
187 40 931 433 1 CINDYA REVA MARDELLA 5.17 5.17 10.33 CADANGAN
188 40 931 433 2 DINDA PUSPITA SARI 5.17 5.17 10.33 CADANGAN
189 40 931 451 7 TRISNA WIJAYA KUSUMA 5.17 5.17 10.33 CADANGAN
190 40 931 425 8 SEPTIMIA ENGGITA G 5.00 5.33 10.33 CADANGAN
191 40 931 464 5 WIDYA SARDEVI 5.00 5.33 10.33 CADANGAN
192 40 931 436 7 SERLIA DARA P 4.83 5.50 10.33 CADANGAN
193 40 931 454 1 YUDHA SATRIA SAPUTRA 4.83 5.50 10.33 CADANGAN
194 40 931 437 9 SEYVA VANISHA FATIAN 4.50 5.83 10.33 CADANGAN
195 40 931 407 1 ANISYA NUR AQTI * 5.50 4.67 10.17 CADANGAN
196 40 931 411 1 M NAZLI IWAN R 5.50 4.67 10.17 CADANGAN
197 40 931 460 2 RIZKY MITHA NARYANTI 5.50 4.67 10.17 CADANGAN
198 40 931 430 2 WULANDARI ARPAN 5.50 4.67 10.17 CADANGAN
199 40 931 469 4 ANUGERAH FITRIYAH 5.33 4.83 10.17 CADANGAN
200 40 931 435 7 DESTI MARLENA 5.33 4.83 10.17 CADANGAN
201 40 931 429 9 MELLY ANGGRAINI 5.17 5.00 10.17 CADANGAN
202 40 931 432 8 NENENG ERENA SARI 5.17 5.00 10.17 CADANGAN
203 40 931 424 2 DEWI CHAYANTI 5.00 5.17 10.17 CADANGAN
204 40 931 430 1 DWI RIZKY WULANDARI 4.83 5.33 10.17 CADANGAN
205 40 931 444 8 SINTIA BELLA 4.67 5.50 10.17 CADANGAN
206 40 931 456 2 MSY NURAINUN ARIEF 4.50 5.67 10.17 CADANGAN
207 40 931 408 2 UMI ISTIQOMAH 4.83 5.33 10.16 TIDAK LULUS
208 40 931 451 3 ELYZAH ANGDIANI 5.33 4.83 10.16 TIDAK LULUS
209 40 931 420 5 APRIANTI RATISNA F 4.83 5.17 10.00 TIDAK LULUS
210 40 931 455 7 DWI SETIAWAN 5.33 4.67 10.00 TIDAK LULUS
211 40 931 425 7 FELI INTAN SARI 4.00 6.00 10.00 TIDAK LULUS
212 40 931 417 5 MEISI SISCLARITA 5.00 5.00 10.00 TIDAK LULUS
213 40 931 418 9 OVITRA MULYAWATI 5.00 5.00 10.00 TIDAK LULUS
214 40 931 426 4 PELITA SYAFIRAH A 5.33 4.67 10.00 TIDAK LULUS
215 40 931 403 3 PERTA PIONITA 5.00 5.00 10.00 TIDAK LULUS
216 40 931 445 7 SEPTI MARLINDA 5.67 4.33 10.00 TIDAK LULUS
217 40 931 461 4 VICKI PADHOLI 4.00 6.00 10.00 TIDAK LULUS
218 40 931 419 2 YUSRIL IZA MAHENDRA 5.83 4.17 10.00 TIDAK LULUS
219 40 931 457 6 BAROXA VIT TRIA 5.00 4.83 9.83 TIDAK LULUS
220 40 931 461 6 DEWI PRIHARTINI 5.00 4.83 9.83 TIDAK LULUS
221 40 931 431 8 DIKI NOPANSYAH 5.83 4.00 9.83 TIDAK LULUS
222 40 931 446 5 FIBER ARRASYID 4.83 5.00 9.83 TIDAK LULUS
223 40 931 446 6 IMAM SHIDIQ 5.50 4.33 9.83 TIDAK LULUS
224 40 931 411 3 M HILMI MUNAJAT 5.50 4.33 9.83 TIDAK LULUS
225 40 931 448 9 MUHAMMAD DENNY R 4.00 5.83 9.83 TIDAK LULUS
226 40 931 467 4 MUHAMMAD FAUZI AMIN 5.50 4.33 9.83 TIDAK LULUS
227 40 931 442 1 TASYA MILLENIA 4.33 5.50 9.83 TIDAK LULUS
228 40 931 459 7 ULFA FITRI HANIFAH 5.00 4.83 9.83 TIDAK LULUS
229 40 931 458 7 M RAFFLY ADELKA 3.83 6.00 9.83 TIDAK LULUS
230 40 931 440 0 ARNILA 4.67 5.17 9.83 TIDAK LULUS
231 40 931 461 2 ELVITA MEIFIANA 5.17 4.67 9.83 TIDAK LULUS
232 40 931 424 4 FIRANTI ANDARI N 5.17 4.67 9.83 TIDAK LULUS
233 40 931 420 1 MITRA SARI 4.17 5.67 9.83 TIDAK LULUS
234 40 931 413 1 MUHAMMAD RIDHO 4.17 5.67 9.83 TIDAK LULUS
235 40 931 428 3 ADELIA CITRA AYU F 4.83 4.83 9.67 TIDAK LULUS
236 40 931 450 0 ALAMANDA CATHARTICA 5.33 4.33 9.67 TIDAK LULUS
237 40 931 405 8 ANGGI DIAN PRATAMA 4.83 4.83 9.67 TIDAK LULUS
238 40 931 413 5 DEDI KURNIAWAN 4.83 4.83 9.67 TIDAK LULUS
239 40 931 458 5 DINA NOVITA RAHMI 4.33 5.33 9.67 TIDAK LULUS
240 40 931 417 7 HARDELA 4.83 4.83 9.67 TIDAK LULUS
241 40 931 449 5 MUTIA HERLISA 5.33 4.33 9.67 TIDAK LULUS
242 40 931 420 3 NISRINA NABILAH 4.33 5.33 9.67 TIDAK LULUS
243 40 931 435 3 WINNI INDAH PUTRI 4.33 5.33 9.67 TIDAK LULUS
244 40 931 430 4 RIZKI 3.67 6.00 9.67 TIDAK LULUS
245 40 931 438 6 DETHA MELY YANI 5.00 4.67 9.67 TIDAK LULUS
246 40 931 430 5 ELDA ASTRITA 4.67 5.00 9.67 TIDAK LULUS
247 40 931 421 4 GILAR ADITIA 5.17 4.50 9.67 TIDAK LULUS
248 40 931 406 9 HENI CAHYANI 4.67 5.00 9.67 TIDAK LULUS
249 40 931 405 6 INDRA KUSUMA 5.17 4.50 9.67 TIDAK LULUS
250 40 931 429 2 MAULIDYA JUNIARTI 5.00 4.67 9.67 TIDAK LULUS
251 40 931 460 7 MELZI 4.67 5.00 9.67 TIDAK LULUS
252 40 931 442 6 NADIYAH RIDELLA P 4.00 5.67 9.67 TIDAK LULUS
253 40 931 421 5 REZKA PUJI LESTARI 4.17 5.50 9.67 TIDAK LULUS
254 40 931 423 7 SHINTIA ANGGRA DEVA 4.67 5.00 9.67 TIDAK LULUS
255 40 931 429 0 SURYA RAMADHAN 5.00 4.67 9.67 TIDAK LULUS
256 40 931 452 8 TIARA NOPA LIZA 6.17 3.50 9.67 TIDAK LULUS
257 40 931 408 0 WAHYUNI LIYA K 4.50 5.17 9.67 TIDAK LULUS
258 40 931 449 6 WULAN PERMATASARI 5.17 4.50 9.67 TIDAK LULUS
259 40 931 422 6 VIKI TRI SETYANA 5.00 4.50 9.50 TIDAK LULUS
260 40 931 417 1 AISYAH SABRINA 4.17 5.33 9.50 TIDAK LULUS
261 40 931 447 9 ANDIKA RAHMANSYAH 4.17 5.33 9.50 TIDAK LULUS
262 40 931 406 3 ATIKA YEPI SARI 4.33 5.17 9.50 TIDAK LULUS
263 40 931 464 2 AYU MAYA SARI 4.67 4.83 9.50 TIDAK LULUS
264 40 931 469 6 CLAUDIA LABURA 4.83 4.67 9.50 TIDAK LULUS
265 40 931 432 9 CYNTIA TRI WULANDARI 5.50 4.00 9.50 TIDAK LULUS
266 40 931 426 7 DEDE ASTUTI 5.33 4.17 9.50 TIDAK LULUS
267 40 931 415 9 FEBIOLA DIANOFITA DI 5.50 4.00 9.50 TIDAK LULUS
268 40 931 407 4 FERENIKA SAPUTRI 5.33 4.17 9.50 TIDAK LULUS
269 40 931 407 7 GIOSSEFFY ANGKASA P 4.50 5.00 9.50 TIDAK LULUS
270 40 931 468 5 INDAH SAFITRI 5.00 4.50 9.50 TIDAK LULUS
271 40 931 425 6 INDIE AYU LATIFAH 4.33 5.17 9.50 TIDAK LULUS
272 40 931 457 3 JEXINGLY SANJAYA 4.17 5.33 9.50 TIDAK LULUS
273 40 931 469 7 M ABDUR ROSYID D 4.00 5.50 9.50 TIDAK LULUS
274 40 931 417 8 NURLAILA AGUSTIN 5.00 4.50 9.50 TIDAK LULUS
275 40 931 411 2 RATIH NUR AZIZAH 4.67 4.83 9.50 TIDAK LULUS
276 40 931 400 5 SELLY EFRIANI 4.67 4.83 9.50 TIDAK LULUS
277 40 931 404 8 SHELIA SUCI R 4.00 5.50 9.50 TIDAK LULUS
278 40 931 414 7 TASYA BELINA 4.50 5.00 9.50 TIDAK LULUS
279 40 931 424 3 JAKA ANJASWARA 5.67 3.83 9.50 TIDAK LULUS
280 40 931 428 7 ADHI ARYA SEPTA 4.83 4.50 9.33 TIDAK LULUS
281 40 931 401 2 AJENG DISKA P 5.00 4.33 9.33 TIDAK LULUS
282 40 931 442 5 ARJITU PUTU MARTA 4.83 4.50 9.33 TIDAK LULUS
283 40 931 403 8 DANDI GUNAWAN 4.00 5.33 9.33 TIDAK LULUS
284 40 931 426 3 DIANA ERIANI 4.33 5.00 9.33 TIDAK LULUS
285 40 931 445 3 DINDA TIARA FADILA 4.00 5.33 9.33 TIDAK LULUS
286 40 931 421 7 FADILLAH QUR ANI 4.33 5.00 9.33 TIDAK LULUS
287 40 931 451 6 HANDOKO REZA NUGRAHA 5.33 4.00 9.33 TIDAK LULUS
288 40 931 420 9 IMELDA CRISNA W 4.50 4.83 9.33 TIDAK LULUS
289 40 931 414 0 M JEFRY APRIZA 4.83 4.50 9.33 TIDAK LULUS
290 40 931 453 1 MUHAMMAD RIAN A 4.33 5.00 9.33 TIDAK LULUS
291 40 931 439 3 MUHAMMAD TSABIT M 4.83 4.50 9.33 TIDAK LULUS
292 40 931 420 2 PUTRI KIKI SUSHELLA 4.50 4.83 9.33 TIDAK LULUS
293 40 931 402 0 RIKI SATQIADI 4.83 4.50 9.33 TIDAK LULUS
294 40 931 442 7 SRI WIJAYANTI 4.50 4.83 9.33 TIDAK LULUS
295 40 931 412 9 SYARIE NOVITHA DEWIE 5.33 4.00 9.33 TIDAK LULUS
296 40 931 410 2 WENI YULIANTI 4.33 5.00 9.33 TIDAK LULUS
297 40 931 464 7 ALDO IMAM PAJERI 5.67 3.67 9.33 TIDAK LULUS
298 40 931 421 2 ARIANI RAHMADHANI 3.83 5.50 9.33 TIDAK LULUS
299 40 931 423 5 CHANIA MELAS NOVISKA 5.50 3.83 9.33 TIDAK LULUS
300 40 931 450 5 RIRIN SUNDARI 3.17 6.17 9.33 TIDAK LULUS
301 40 931 460 6 ANA ZONIA 4.67 4.67 9.33 TIDAK LULUS
302 40 931 450 9 ARDIAN SAPUTRA 4.17 5.17 9.33 TIDAK LULUS
303 40 931 410 8 EGA PAZRILIA 4.17 5.17 9.33 TIDAK LULUS
304 40 931 431 9 ELIA ROZA HAIRUNISA 5.17 4.17 9.33 TIDAK LULUS
305 40 931 407 8 MARSAGITA SRIWINDA 4.67 4.67 9.33 TIDAK LULUS
306 40 931 422 8 OBI MARDALENA 4.17 5.17 9.33 TIDAK LULUS
307 40 931 468 7 ROBIE FHASWAN 5.17 4.17 9.33 TIDAK LULUS
308 40 931 403 9 TRIFENIA MELIANI LBN 4.17 5.17 9.33 TIDAK LULUS
309 40 931 458 6 ALVENNY WULANDARI 4.83 4.33 9.17 TIDAK LULUS
310 40 931 466 7 AYU LENISA 4.83 4.33 9.17 TIDAK LULUS
311 40 931 416 6 BUNGA RIZKY 4.83 4.33 9.17 TIDAK LULUS
312 40 931 448 0 DEDE TRI SAKBANDI 4.83 4.33 9.17 TIDAK LULUS
313 40 931 435 6 FENI TRIANDINI 4.83 4.33 9.17 TIDAK LULUS
314 40 931 449 9 JESICA DHEA AGATHA 4.83 4.33 9.17 TIDAK LULUS
315 40 931 437 7 NURUL WAHYUNI 4.33 4.83 9.17 TIDAK LULUS
316 40 931 457 5 VIONI RIMA KH 4.33 4.83 9.17 TIDAK LULUS
317 40 931 433 7 FAHROLI AKBAR Y 3.67 5.50 9.17 TIDAK LULUS
318 40 931 440 5 BELLA SEPTIA 4.67 4.50 9.17 TIDAK LULUS
319 40 931 427 8 CRISTIA RAMA S 5.00 4.17 9.17 TIDAK LULUS
320 40 931 419 3 DWI YUSNIANTARI 5.00 4.17 9.17 TIDAK LULUS
321 40 931 421 0 INDAH NURSEHA 5.17 4.00 9.17 TIDAK LULUS
322 40 931 418 4 KURNIA WIDIYANI 5.17 4.00 9.17 TIDAK LULUS
323 40 931 448 5 LUSIANA MARGARETHA S 5.17 4.00 9.17 TIDAK LULUS
324 40 931 428 9 MEIKE ASNIYANTI 5.00 4.17 9.17 TIDAK LULUS
