LOGO.tif
Lambang Lahat B_W.bmp
PEMERINTAH  KABUPATEN  LAHAT
DINAS PENDIDIKAN
SMA UNGGUL  NEGERI  4  LAHAT
Jl. Raya Tanjung Payang Kec. Lahat Kab. Lahat Telp.(0731)326660
http://sman4lahat.sch.id Email: tatausaha@sman4lahat.sch.id
PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS SELEKSI PESERTA DIDIK BARU
SMA NEGERI 4 LAHAT
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
Tekan Tombol CTRL+F untuk cara cepat mencari nama / no tes Anda
NO Nama No Tes MTK B.Indo B.Ingg IPA IPS  Jumlah Ket. Lulus
1 FELLA ULANDARI 410313219 7.43 10.00 8.33 7.14 5.33 38.24 LULUS
2 IQNE ZAKINAH 410313129 8.57 9.33 7.33 7.43 4.67 37.33 LULUS
3 HERU TRI RACHMADI 410313617 6.57 9.33 8.00 5.71 6.00 35.62 LULUS
4 M FARIZ LUTFI S 410313173 7.71 8.67 7.00 6.00 6.00 35.38 LULUS
5 VIONA ADELIA 410313262 7.14 8.00 6.67 6.86 6.67 35.33 LULUS
6 ARIEF IMAM FADLI 410313364 6.29 8.00 9.00 6.29 5.33 34.90 LULUS
7 WAHYU DWI HAYATI 410313164 8.57 6.67 8.67 6.29 4.67 34.86 LULUS
8 SRI YULI KUNTARI 410313073 6.57 8.00 7.33 6.86 6.00 34.76 LULUS
9 SITI MEILI RAHMAWATI 410313498 7.71 8.00 6.67 5.71 6.67 34.76 LULUS
10 ANJAS PUTRA LAKOSA 410313101 6.29 6.00 8.67 6.86 6.67 34.48 LULUS
11 LISA DWI ARYANI 410313250 6.57 7.33 8.33 6.86 4.67 33.76 LULUS
12 AFIFAH NURSARI 410313074 8.00 8.00 6.33 4.86 6.00 33.19 LULUS
13 SUCI PRIHATINIGSIH 410313103 6.00 9.33 7.33 4.86 5.33 32.86 LULUS
14 TISA MONITA 410313412 9.43 5.33 9.67 6.00 2.00 32.43 LULUS
15 M ARIFAL KHADAVY 410313480 6.86 6.67 8.00 5.43 5.33 32.29 LULUS
16 ULLY FEBRA KUSUMA 410313365 7.14 9.33 7.00 5.43 3.33 32.24 LULUS
17 DEWI NURSELLA 410313395 8.00 6.00 7.33 5.43 5.33 32.10 LULUS
18 M WAHYU LAKSANA 410313043 5.71 8.67 7.00 6.00 4.67 32.05 LULUS
19 ELANG PANCARAN S I 410313386 8.00 8.00 5.67 5.71 4.67 32.05 LULUS
20 AUFA M NADHIF 410313463 6.29 6.67 8.33 6.00 4.67 31.95 LULUS
21 SASKIA FLUORIANA 410313562 6.29 6.67 6.67 6.29 6.00 31.90 LULUS
22 FAISHAL AZIZI 410313529 7.14 6.00 7.00 5.71 6.00 31.86 LULUS
23 RIZKI DWI PRIANTORO 410313518 6.57 6.67 7.33 5.14 6.00 31.71 LULUS
24 MAYA OKTASARI 410313213 6.29 8.67 5.00 6.86 4.67 31.48 LULUS
25 TATSA INTAN PARAMITH 410313361 6.00 8.00 8.67 4.00 4.67 31.33 LULUS
26 DIAH AYU NINGTYAS 410313107 6.57 8.00 6.67 5.43 4.67 31.33 LULUS
27 RHIMA MELATI 410313028 8.00 5.33 6.33 5.43 6.00 31.10 LULUS
28 ZELLA PEBRIANI 410313062 6.86 7.33 6.33 4.57 6.00 31.10 LULUS
29 AQILLAH NURANISA R 410313242 6.00 5.33 9.00 6.57 4.00 30.90 LULUS
30 NOVIA ANGGITA 410313647 5.43 8.67 6.33 5.71 4.67 30.81 LULUS
31 ZIKRI NURZANI 410313344 6.86 6.00 6.67 5.71 5.33 30.57 LULUS
32 INTAN PERMATASARI 410313477 5.43 6.67 7.33 3.71 7.33 30.48 LULUS
33 ULFA MEILA ANGGRAINI 410313314 7.43 7.33 7.00 4.57 4.00 30.33 LULUS
34 DEA AGNESTASARI 410313328 6.00 7.33 6.00 4.29 6.67 30.29 LULUS
35 AYU OLIVIA 410313227 6.57 5.33 9.33 4.86 4.00 30.10 LULUS
36 DESTYA DWI LESTARI 410313003 6.57 6.00 6.67 5.43 5.33 30.00 LULUS
37 PUTRI SARI ARTI A 410313422 6.57 6.67 6.33 5.71 4.67 29.95 LULUS
38 M RIZKI AKBAR 410313586 6.86 5.33 8.33 5.43 4.00 29.95 LULUS
39 M FITRAH RAMADHAN 410313020 6.29 6.67 7.00 5.14 4.67 29.76 LULUS
40 REBEKKA RUT ROMAITO 410313413 6.57 4.67 8.00 5.14 5.33 29.71 LULUS
41 FARIDA AFRIANA 410313428 4.29 8.00 5.33 6.00 6.00 29.62 LULUS
42 AMALIA CHAIRUNNISA 410313192 7.14 6.67 6.33 5.43 4.00 29.57 LULUS
43 M WAHYU HAFIZIN 410313238 7.71 6.67 6.67 5.14 3.33 29.52 LULUS
44 ANNISA ADILA 410313258 4.86 5.33 8.67 4.57 6.00 29.43 LULUS
45 FEBI WIDIASTUTI 410313095 5.43 8.00 5.67 4.86 5.33 29.29 LULUS
46 RETTA BERNADETTA 410313298 5.14 6.00 8.00 5.43 4.67 29.24 LULUS
47 BELLA NOVIA SARI 410313632 8.00 4.67 7.33 4.57 4.67 29.24 LULUS
48 YUNIA PUTRI M 410313658 6.29 8.00 5.33 4.29 5.33 29.24 LULUS
49 HARLISA PUSPA WATI 410313495 6.86 8.00 7.67 4.00 2.67 29.19 LULUS
50 ANGGITA WIJAYA 410313240 5.43 6.67 8.00 3.71 5.33 29.14 LULUS
51 SEVTIAN NUR RACHMADI 410313535 6.57 6.00 6.67 6.57 3.33 29.14 LULUS
52 GITA LESTARI 410313523 5.14 8.00 6.33 4.29 5.33 29.10 LULUS
53 DWI RAHMAYANI 410313134 6.29 5.33 6.00 5.43 6.00 29.05 LULUS
54 MARVITA DWI ANGGIT P 410313347 5.43 6.67 7.67 4.57 4.67 29.00 LULUS
55 SYUSELLA KALVI H 410313656 4.00 8.67 6.67 4.29 5.33 28.95 LULUS
56 MARISA RUSDALENA DEW 410313174 6.57 6.67 8.00 3.71 4.00 28.95 LULUS
57 INTAN SAFHIRA 410313002 8.00 6.00 6.00 4.86 4.00 28.86 LULUS
58 REISTI AAN SAVITRI 410313592 3.43 6.67 6.67 5.43 6.67 28.86 LULUS
59 M HARRYASA TAFANI 410313466 4.86 6.67 7.00 4.29 6.00 28.81 LULUS
60 LUQMAN HAKIM 410313118 7.43 6.67 6.33 4.29 4.00 28.71 LULUS
61 RAGIL CAHYATI 410313431 5.14 6.00 6.67 4.86 6.00 28.67 LULUS
62 BAYU AJI SETIAWAN 410313516 5.71 6.67 6.00 4.29 6.00 28.67 LULUS
63 DWI CAHYA NINGRUM 410313010 4.29 7.33 7.33 4.29 5.33 28.57 LULUS
64 ACHMAD FEBRIANSYAH 410313181 6.00 5.33 7.33 4.57 5.33 28.57 LULUS
65 HU IQBAL VAHYA A 410313143 6.00 6.00 8.00 4.57 4.00 28.57 LULUS
66 PUTRI OLIVIA 410313423 6.29 6.67 6.67 4.29 4.67 28.57 LULUS
67 M REZA PRATAMA 410313248 5.71 7.33 7.33 4.00 4.00 28.38 LULUS
68 SELLA SAFITRI 410313588 6.00 6.67 7.00 4.00 4.67 28.33 LULUS
69 RISKA AGUSTINI 410313111 5.71 6.67 6.00 4.57 5.33 28.29 LULUS
70 M MAULANA RASIDDIN 410313032 6.86 4.67 6.67 5.43 4.67 28.29 LULUS
71 DITHA ARLINSKY AR 410313390 5.71 6.00 6.33 4.86 5.33 28.24 LULUS
72 HARDI KURNIA PUTRA 410313453 7.14 6.00 5.67 3.43 6.00 28.24 LULUS
73 ALMIRA APRILIANTI 410313130 6.29 5.33 6.33 4.86 5.33 28.14 LULUS
74 VALENTINA FEBRIANTI 410313152 6.57 4.67 6.00 4.86 6.00 28.10 LULUS
75 AGNI LITRA HAYU 410313559 5.71 7.33 5.00 6.00 4.00 28.05 LULUS
76 MIRANTI ADI NINGSIH 410313576 6.57 5.33 6.33 5.14 4.67 28.05 LULUS
77 RADEN MULIA 410313052 6.86 4.67 6.33 5.43 4.67 27.95 LULUS
78 DEBBY ANDHIKA PUTRI 410313366 5.43 6.67 6.00 3.71 6.00 27.81 LULUS
79 ROUDHO ALYA ULHAQ 410313340 7.14 4.67 7.33 3.14 5.33 27.62 LULUS
80 SITI DHIAH RANIAH N 410313021 4.86 5.33 8.00 4.00 5.33 27.52 LULUS
81 M AMIN AL BIRUNI 410313106 5.43 6.67 6.67 5.43 3.33 27.52 LULUS
82 DEWANGGA SUTAN PAMEN 410313626 6.00 7.33 7.00 3.14 4.00 27.48 LULUS
83 REZKI APRIANI K 410313004 5.14 6.67 7.00 4.00 4.67 27.48 LULUS
84 RIVAL RADEAN ARDI 410313665 5.71 3.33 6.67 5.71 6.00 27.43 LULUS
85 LIA LISTIANI 410313087 6.29 4.67 7.33 5.14 4.00 27.43 LULUS
86 MUHAMMAD ALFEDRO 410313183 3.14 4.67 8.67 4.86 6.00 27.33 LULUS
87 BAYU RAMADHONI 410313330 5.71 5.33 6.00 4.29 6.00 27.33 LULUS
88 ALLEN OKTA KUSMITA 410313652 6.00 5.33 6.67 4.57 4.67 27.24 LULUS
89 PEGI CAHYANI 410313662 5.43 5.33 6.67 5.14 4.67 27.24 LULUS
90 SHARA AMALIA 410313050 4.00 6.67 8.00 5.14 3.33 27.14 LULUS
91 DEVINA INDAH LESTARI 410313363 5.43 4.00 7.33 4.29 6.00 27.05 LULUS
92 M WAHYUDI PUTRA 410313199 5.43 6.67 6.00 4.29 4.67 27.05 LULUS
93 OZZAH ALFAKIRA 410313456 5.71 5.33 6.67 4.00 5.33 27.05 LULUS
94 RIDHO SATRIA 410313442 5.43 4.67 6.67 4.29 6.00 27.05 LULUS
95 ERIX EXTRADA 410313126 4.00 6.00 6.33 6.57 4.00 26.90 LULUS
96 SITI NURHIDAYATI 410313162 5.14 5.33 6.33 5.43 4.67 26.90 LULUS
97 HANDI AKBAR PURNAMA 410313563 6.57 4.67 5.67 4.57 5.33 26.81 LULUS
98 PUTRI MUTIA SARI 410313140 5.14 5.33 5.67 4.00 6.67 26.81 LULUS
99 INKA YUNIAR 410313188 7.71 4.67 6.67 3.71 4.00 26.76 LULUS
100 MEISKA FAKHRIYYAH 410313066 5.71 4.67 6.33 4.57 5.33 26.62 LULUS
101 MEITA ANGGRAINI 410313546 4.29 6.67 7.33 4.29 4.00 26.57 LULUS
102 NIKEN ERISTIKA P 410313145 6.00 6.67 5.67 4.86 3.33 26.52 LULUS
103 ZOBET AHMADHINDRA A 410313468 5.43 7.33 5.33 3.71 4.67 26.48 LULUS
104 TRIULFA AMELDA 410313549 3.71 8.00 6.00 3.43 5.33 26.48 LULUS
105 M ABIYU ZAKY 410313151 4.57 6.00 5.67 4.86 5.33 26.43 LULUS
106 TARIVIA NOORPUTRI 410313068 5.71 5.33 8.00 4.00 3.33 26.38 LULUS
107 ASIH ARUMINDA 410313294 5.71 6.00 6.00 4.00 4.67 26.38 LULUS
108 WINA ALMADYAH 410313180 5.71 7.33 5.67 4.29 3.33 26.33 LULUS
109 DHANANG WAHY UK 410313399 2.57 7.33 7.33 3.71 5.33 26.29 LULUS
110 HERDI TRIYANSAH 410313486 4.86 5.33 8.00 3.43 4.67 26.29 LULUS
111 DESI NOPRIANTI 410313660 4.00 7.33 6.00 4.29 4.67 26.29 LULUS
112 SANDY FITRA RAMADHON 410313506 4.57 6.67 6.33 4.00 4.67 26.24 LULUS
113 VIVIN ALVINI 410313200 4.29 7.33 6.67 2.57 5.33 26.19 LULUS
114 ARLAUTA NATASYA PS 410313089 4.86 6.00 6.33 4.29 4.67 26.14 LULUS
115 ARBY FIRMANSYAH 410313268 6.86 7.33 3.67 2.29 6.00 26.14 LULUS
116 WITARI MIFTHA H 410313157 4.00 6.00 7.00 3.14 6.00 26.14 LULUS
117 POPPY MARCELLYNA 410313353 5.43 7.33 5.33 4.00 4.00 26.10 LULUS
118 JENNIE APRISNA 410313187 6.29 7.33 6.00 3.14 3.33 26.10 LULUS
119 EGEY SWANDY JULIAN 410313372 5.14 4.67 6.00 4.29 6.00 26.10 LULUS
120 DEVI NURMALASARI 410313524 5.43 6.67 4.67 4.00 5.33 26.10 LULUS
121 GERI PRAMANA AJI 410313083 4.29 6.00 7.67 4.00 4.00 25.95 LULUS
122 M SEPTIAN PRATAMA 410313215 4.00 8.67 5.00 4.29 4.00 25.95 LULUS
123 HAZRINA NUR AMALIA 410313331 4.00 5.33 7.67 4.29 4.67 25.95 LULUS
124 EKA PUTRI 410313320 3.71 5.33 6.67 4.86 5.33 25.90 LULUS
125 ORY LARAS FITKARANI 410313070 5.71 6.67 5.33 5.43 2.67 25.81 LULUS
126 ZUHA FARHANANI 410313406 3.43 3.33 8.00 5.71 5.33 25.81 LULUS
127 CHINTYA VERONICA 410313059 5.14 4.00 8.33 4.29 4.00 25.76 LULUS
128 RAMANDA DWI PALKER 410313460 4.57 6.00 7.00 2.86 5.33 25.76 LULUS
129 LINDA ARDILLA 410313418 4.86 6.00 6.00 5.43 3.33 25.62 LULUS
130 TRI MELIANI 410313176 4.86 6.00 7.00 3.71 4.00 25.57 LULUS
131 STN ANNISA UTAMI F 410313336 4.29 7.33 7.00 4.29 2.67 25.57 LULUS
132 HENDY ERLANGGA 410313214 5.43 8.00 4.00 3.43 4.67 25.52 LULUS
133 FEGI KUARNI WATY 410313223 6.00 4.67 6.00 4.86 4.00 25.52 LULUS
134 M SATRIA ARYA W 410313471 4.57 7.33 4.67 4.29 4.67 25.52 LULUS
135 M ALMATIN JAHFAL 410313635 4.86 6.67 6.33 4.29 3.33 25.48 LULUS
136 NOVAL KURNIAWAN 410313392 5.14 3.33 6.33 4.00 6.67 25.48 LULUS
137 SHOLICHIN 410313590 5.43 5.33 5.33 4.00 5.33 25.43 LULUS
138 AYU WULANDARI 410313545 3.43 8.00 7.33 4.00 2.67 25.43 LULUS
139 DEVI APRILIA 410313465 5.71 5.33 6.33 4.00 4.00 25.38 LULUS
140 DIAH DWI FITRIANI 410313350 5.14 5.33 7.67 4.57 2.67 25.38 LULUS
141 RICHO MEIZA RACHMAN 410313510 6.00 6.00 4.67 4.00 4.67 25.33 LULUS
142 UTAMI PRATIWI 410313177 6.86 6.00 6.00 3.71 2.67 25.24 LULUS
143 MUHAMMAD IKHSAN 410313673 4.57 4.67 6.33 4.29 5.33 25.19 LULUS
144 M FAUZAN WIJAYA P 410313182 6.00 7.33 3.33 3.14 5.33 25.14 LULUS
145 NIMAS TRI MEIRIZA 410313511 5.14 5.33 6.00 4.00 4.67 25.14 LULUS
146 RISKA AYU PRATIWI 410313537 5.14 5.33 6.00 4.00 4.67 25.14 LULUS
147 SHAFIRAH PERTIWI 410313631 4.57 8.00 4.00 4.57 4.00 25.14 LULUS
148 WINA JUNIRTI 410313555 4.00 6.67 6.33 3.43 4.67 25.10 LULUS
149 RISKI AKBAR ARITAMA 410313585 4.57 6.00 6.00 3.14 5.33 25.05 LULUS
150 ARINDA ANZA 410313627 4.57 7.33 5.33 3.14 4.67 25.05 LULUS
151 INNE GUSTIANI 410313191 5.43 5.33 4.33 4.57 5.33 25.00 LULUS
152 FEBRIEKHA YOLANDA AK 410313429 3.71 6.67 7.00 4.29 3.33 25.00 LULUS
153 PUTRI DWIFA ROSELIA 410313389 5.43 8.00 5.33 1.43 4.67 24.86 LULUS
154 LAILA RAGIL LAKSONO 410313128 4.86 6.00 6.33 4.29 3.33 24.81 LULUS
155 MASAGUS GUNAWAN 410313229 4.00 6.00 5.33 3.43 6.00 24.76 LULUS
156 MIFTAHUL JANNAH 410313553 4.00 6.00 6.00 3.43 5.33 24.76 LULUS
157 NUR ISLAMIATI 410313234 6.00 6.67 4.33 3.71 4.00 24.71 LULUS
158 ROY ALEXANDER 410313022 3.71 5.33 7.67 4.00 4.00 24.71 LULUS
159 AHMAD THABRANI 410313244 3.14 5.33 7.00 4.57 4.67 24.71 LULUS
160 SITI MAY SAROH 410313012 3.43 6.00 5.33 4.57 5.33 24.67 LULUS
161 MERLIANA F 410313504 4.57 4.67 6.33 3.71 5.33 24.62 LULUS
162 AKBAR ALZAINI 410313008 4.57 6.00 5.33 4.00 4.67 24.57 LULUS
163 ZAINNUR AKBAR 410313348 4.57 4.67 6.00 4.00 5.33 24.57 LULUS
164 FABIO ANUGRAH 410313589 2.86 6.67 6.00 3.71 5.33 24.57 LULUS
165 CITRA ANGGI YOLANDA 410313077 2.57 6.00 6.33 4.29 5.33 24.52 LULUS
166 HARNELLA PUSPITA SAR 410313492 4.29 4.00 6.33 4.57 5.33 24.52 LULUS
167 INTIA OKERIANI 410313649 2.57 7.33 6.33 4.29 4.00 24.52 LULUS
168 NABIL  AFRIZA 410313520 5.14 5.33 6.67 4.00 3.33 24.48 LULUS
169 ANDRE KUSUMA 410313166 6.29 5.33 5.00 3.14 4.67 24.43 LULUS
170 SAKILAH 410313249 3.71 4.00 6.33 3.71 6.67 24.43 LULUS
171 RISKA NURDIATI 410313139 4.29 6.00 5.00 3.14 6.00 24.43 LULUS
172 ANDINI AMALIA M 410313049 4.86 3.33 6.33 5.14 4.67 24.33 CADANGAN
173 M ALDI SYAHPUTRA 410313469 4.57 4.67 8.00 3.71 3.33 24.29 CADANGAN
174 DINI BAPIANI 410313046 4.29 5.33 6.00 4.00 4.67 24.29 CADANGAN
175 AYU FEBRIANI 410313621 4.57 4.00 7.00 4.00 4.67 24.24 CADANGAN
176 ANGGN  CITRA LESTARI 410313401 4.29 6.00 5.67 4.29 4.00 24.24 CADANGAN
177 AINUN PUTRI 410313100 4.00 5.33 7.00 2.57 5.33 24.24 CADANGAN
178 LARASATI AYU NINGRUM 410313434 3.71 4.00 7.67 4.86 4.00 24.24 CADANGAN
179 FELLA FADHILA 410313538 3.71 6.67 5.67 2.86 5.33 24.24 CADANGAN
180 MUALIMAH NURUL ULFAH 410313624 2.86 6.67 5.00 3.71 6.00 24.24 CADANGAN
181 KHATON WARANG JATI 410313306 6.29 2.67 6.00 4.57 4.67 24.19 CADANGAN
182 RENALDI OKTAVIANUS 410313638 5.14 4.67 6.00 3.71 4.67 24.19 CADANGAN
183 ANDREA AKBAR 410313467 3.71 6.67 7.33 3.14 3.33 24.19 CADANGAN
184 LUSIA KUSUMARATIH P 410313125 3.43 4.00 7.33 5.43 4.00 24.19 CADANGAN
185 FADHILAH RAHMADANI 410313550 4.86 5.33 5.67 4.29 4.00 24.14 CADANGAN
186 DIAN LISTIANI 410313035 3.71 6.67 5.67 4.00 4.00 24.05 CADANGAN
187 HERLITA GUSMAINI 410313047 4.86 5.33 6.67 3.14 4.00 24.00 CADANGAN
188 MIGE LANIA 410313543 4.00 4.00 5.33 4.00 6.67 24.00 CADANGAN
189 DHANU PRIMA JAYA 410313302 2.57 6.67 5.33 3.43 6.00 24.00 CADANGAN
190 RISKI LATI  NUR H 410313300 4.86 4.67 6.33 3.43 4.67 23.95 CADANGAN
191 YENI TAMALA SARI 410313323 3.14 5.33 7.00 3.14 5.33 23.95 CADANGAN
192 YUNI MARSIA 410313352 3.14 7.33 5.67 3.14 4.67 23.95 CADANGAN
193 OGI DWI SAPUTRA 410313305 5.14 5.33 4.67 3.43 5.33 23.90 CADANGAN
194 EKO APRIANSYAH 410313464 6.00 6.67 1.00 4.86 5.33 23.86 CADANGAN
195 ABI JULIO PUTRA 410313205 2.57 6.67 5.67 4.29 4.67 23.86 CADANGAN
196 RISKA ENDAH CAHYANI 410313281 6.29 7.33 2.67 2.86 4.67 23.81 CADANGAN
197 ALIF ANDIKA PUTRA 410313558 4.86 5.33 6.00 4.29 3.33 23.81 CADANGAN
198 M ALFATH KARUNISYAB 410313444 4.86 4.67 4.67 4.29 5.33 23.81 CADANGAN
199 RICKY SYAHPUTRA 410313388 3.14 5.33 7.33 4.00 4.00 23.81 CADANGAN
200 RANDI RAHMAD R 410313485 3.14 5.33 5.33 4.00 6.00 23.81 CADANGAN
201 VERA ERLIZA PUTRI 410313551 2.86 8.00 4.67 4.29 4.00 23.81 CADANGAN
202 DWI SYAH PUTRA 410313085 4.86 4.67 5.00 4.57 4.67 23.76 CADANGAN
203 ELSA 410313202 4.29 6.00 6.33 5.14 2.00 23.76 CADANGAN
204 REFI SARINA 410313217 4.00 5.33 6.33 3.43 4.67 23.76 CADANGAN
205 DEGEREMA SAKTI REZU 410313206 4.57 4.67 5.00 3.43 6.00 23.67 CADANGAN
206 MGS M AKBAR J 410313414 4.00 4.00 7.67 4.00 4.00 23.67 CADANGAN
207 ANDRI PRAYOGA 410313149 3.43 5.33 6.33 4.57 4.00 23.67 CADANGAN
208 GINTA RATIKA SARRY 410313338 4.86 6.00 4.00 3.43 5.33 23.62 CADANGAN
209 DIKA ARDILA 410313303 4.57 4.67 5.00 6.00 3.33 23.57 CADANGAN
210 WENNY PUTRI HASANA 410313133 3.71 6.67 6.33 4.86 2.00 23.57 CADANGAN
211 HENNIPUSPITA 410313138 3.14 7.33 5.00 3.43 4.67 23.57 CADANGAN
212 OKTA RIANDA 410313594 3.14 5.33 5.67 3.43 6.00 23.57 CADANGAN
213 HIKMA ANGGRAINI 410313325 4.00 8.00 3.33 2.86 5.33 23.52 TIDAK LULUS
214 KINANTI VIOLITA 410313169 4.29 6.00 6.67 4.57 2.00 23.52 TIDAK LULUS
215 RAHMAT GUSVI REFANGG 410313527 4.29 6.00 4.67 4.57 4.00 23.52 TIDAK LULUS
216 NANDA APRILIA UTAMI 410313356 4.29 5.33 5.67 2.86 5.33 23.48 TIDAK LULUS
217 TRIASTA RANDA 410313092 3.43 4.67 6.33 3.71 5.33 23.48 TIDAK LULUS
218 DINDA RIZKI WAHYUNI 410313349 3.43 6.00 5.00 3.71 5.33 23.48 TIDAK LULUS
219 EKO AGUSTYANDI 410313432 4.00 6.67 5.67 3.14 4.00 23.48 TIDAK LULUS
220 M ALKAUTSAR 410313581 3.71 6.67 5.67 3.43 4.00 23.48 TIDAK LULUS
221 CHINTIA WULFA ANUGRA 410313398 4.57 5.33 7.33 2.86 3.33 23.43 TIDAK LULUS
222 SATRIO PRANATA PUTRA 410313415 3.43 4.67 6.67 4.00 4.67 23.43 TIDAK LULUS
223 NADIA AYU PUTRI 410313666 3.71 3.33 6.00 5.71 4.67 23.43 TIDAK LULUS
224 NABILAH GUMAYAH PUTR 410313438 4.57 5.33 6.33 3.14 4.00 23.38 TIDAK LULUS
225 SITI SUMARNI 410313476 5.43 4.67 5.67 4.29 3.33 23.38 TIDAK LULUS
226 NISRINASARI 410313024 4.86 3.33 4.67 5.14 5.33 23.33 TIDAK LULUS
227 WILDAN ZAKI HARKATAM 410313218 3.43 4.67 4.67 4.57 6.00 23.33 TIDAK LULUS
228 EKA WAHYANTI 410313644 3.71 6.67 5.67 2.57 4.67 23.29 TIDAK LULUS
229 RICE MAHESA 410313016 3.14 4.00 6.67 5.43 4.00 23.24 TIDAK LULUS
230 A FERINKIE 410313159 2.86 5.33 6.33 4.00 4.67 23.19 TIDAK LULUS
231 ANNISA MUTHMAINNA L 410313277 5.14 6.00 3.67 3.71 4.67 23.19 TIDAK LULUS
232 RIANI INDAH RAHAYU 410313307 3.71 5.33 5.67 5.14 3.33 23.19 TIDAK LULUS
233 AFRIYANTIE YOLLANDA 410313678 2.29 6.67 5.33 2.86 6.00 23.14 TIDAK LULUS
234 KENDRA J PRASETYA 410313209 4.57 3.33 6.00 4.57 4.67 23.14 TIDAK LULUS
235 AGUNG SETIAWAN 410313531 4.86 4.67 5.33 4.29 4.00 23.14 TIDAK LULUS
236 M AKBAR FAJRI 410313582 3.71 5.33 5.00 3.71 5.33 23.10 TIDAK LULUS
237 DARINA 410313419 6.00 4.67 5.00 2.00 5.33 23.00 TIDAK LULUS
238 ROMI HIDAYAT 410313184 4.29 4.67 5.67 3.71 4.67 23.00 TIDAK LULUS
239 GALIH NUGROHO 410313102 4.86 3.33 6.67 5.43 2.67 22.95 TIDAK LULUS
240 M SYARIFUL YANUAR 410313321 4.29 5.33 5.33 4.00 4.00 22.95 TIDAK LULUS
241 WENNY RAHMAWATI C 410313387 4.29 6.00 4.67 4.00 4.00 22.95 TIDAK LULUS
242 AHMAD RIZKAL 410313505 4.57 4.67 5.00 4.00 4.67 22.90 TIDAK LULUS
243 KEVIN AGUS 410313653 4.00 4.67 5.00 4.57 4.67 22.90 TIDAK LULUS
244 KEMAS MUFTI HANIF 410313108 4.86 5.33 5.33 4.00 3.33 22.86 TIDAK LULUS
245 YUSI ERIANI 410313091 3.14 6.00 6.00 3.71 4.00 22.86 TIDAK LULUS
246 RENDI FEBRIYANTO 410313445 4.86 5.33 4.00 4.00 4.67 22.86 TIDAK LULUS
247 DEMTANIA GUSTI K 410313345 3.71 6.00 5.00 3.43 4.67 22.81 TIDAK LULUS
248 MUHAMMAD IQBAL 410313099 4.57 5.33 5.67 2.57 4.67 22.81 TIDAK LULUS
249 ADE TRICIA MIRANDA 410313235 4.57 4.67 4.33 4.57 4.67 22.81 TIDAK LULUS
250 RIA PEBRIYANI 410313577 5.43 5.33 5.33 4.00 2.67 22.76 TIDAK LULUS
251 DEWI NOVA ISNAINI 410313637 3.14 5.33 6.67 2.29 5.33 22.76 TIDAK LULUS
252 AGUS ALFAKIH 410313579 4.00 6.67 5.33 3.43 3.33 22.76 TIDAK LULUS
253 ROY REINALDY 410313236 4.86 4.00 5.00 4.86 4.00 22.71 TIDAK LULUS
254 OLIVIA PRISANDRA 410313547 4.29 5.33 5.67 3.43 4.00 22.71 TIDAK LULUS
255 DITA ANDRIANI HAIDIR 410313201 3.43 6.00 5.67 4.29 3.33 22.71 TIDAK LULUS
256 SYERLI NADIA 410313212 4.57 4.00 6.33 3.14 4.67 22.71 TIDAK LULUS
257 KRISTIANA DEWI 410313044 4.00 6.00 6.00 4.00 2.67 22.67 TIDAK LULUS
258 WENDY IRWAN SAPUTRA 410313623 3.14 5.33 6.67 2.86 4.67 22.67 TIDAK LULUS
259 LIPIA SAVITRI 410313220 4.86 5.33 4.67 3.14 4.67 22.67 TIDAK LULUS
260 RIAN ACHMAD MARUF 410313515 4.00 4.00 6.00 4.00 4.67 22.67 TIDAK LULUS
261 CHAIRUNNISA 410313009 4.57 4.00 6.33 3.71 4.00 22.62 TIDAK LULUS
262 APRILLIA IFADAH PUTR 410313443 5.43 3.33 5.67 4.86 3.33 22.62 TIDAK LULUS
263 SONING ARDILA 410313567 3.71 7.33 5.33 2.86 3.33 22.57 TIDAK LULUS
264 SIGGI AZZAHRA 410313643 5.71 4.00 5.67 3.14 4.00 22.52 TIDAK LULUS
265 GUSTI ANDRIANI 410313086 4.00 5.33 5.67 2.86 4.67 22.52 TIDAK LULUS
266 KHOIRUNNISAK 410313124 2.29 5.33 7.00 4.57 3.33 22.52 TIDAK LULUS
267 ANISYAH DWI PUTRI 410313339 4.00 6.67 5.67 2.86 3.33 22.52 TIDAK LULUS
268 LUTFIAH MARETHA 410313591 4.29 3.33 6.33 2.57 6.00 22.52 TIDAK LULUS
269 DJANNATIKA 410313618 4.86 4.67 5.00 4.00 4.00 22.52 TIDAK LULUS
270 SINDIANA PUTRI 410313593 4.57 5.33 5.33 4.57 2.67 22.48 TIDAK LULUS
271 PRAPTI ASTUTI 410313072 3.71 5.33 4.33 3.71 5.33 22.43 TIDAK LULUS
272 SENDI SANDORA 410313566 4.86 6.00 4.33 2.57 4.67 22.43 TIDAK LULUS
273 MUHAMMAD WAHYUDI 410313373 3.14 5.33 4.33 4.29 5.33 22.43 TIDAK LULUS
274 KGS HENDRA WIJAYA 410313447 3.43 5.33 4.00 4.29 5.33 22.38 TIDAK LULUS
275 DEWI ROSITA 410313497 3.14 7.33 4.00 2.57 5.33 22.38 TIDAK LULUS
276 SITI ROSDIANA 410313081 3.14 6.00 5.33 3.14 4.67 22.29 TIDAK LULUS
